п. №6742                                                                              п. №6747
Краснодар-Тихорецкая                                                Тихорецкая-Краснодар  
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    08.40 Краснодар.1 19.35    
08.51 1 08.52 Кр. Сорт. п. "К" 19.24 1 19.25
  0,5 09.01 Кр. Сорт. п. "А"   0,5 19.17
  0,5* 09.08 ОП 661 км*   0,5* 19.11
09.14 1 09.15 Лорис 19.03 2 19.05
  0,5 09.22 ОП 654 км(Дачи)   0,5 18.54
09.27 1 09.28 Агроном 18.51 1 18.52
  0,5* 09.33 ОП 649 км*   0,5* 18.44
09.39 2 09.41 Динская 18.38 2 18.40
  0,5* 09.44 ОП 640 км   0,5* 18.29
09.53 4 09.57 Пластуновская 18.20 4 18.24
10.08 2 10.10 Платнировская 18.05 2 18.07
10.20 3 10.23 Кореновск 17.51 2 17.53
10.34 2 10.36 Козырьки 17.39 2 17.41
  0,5 10.41 ОП 597 км (Малеванная балка)   0,5 17.33
10.50 2 10.52 Выселки 17.24 2 17.26
11.04 1 11.05 Бузинка 17.11 1 17.12
11.18 1 11.19 Бурсак 16.59 1 17.00
11.28 1 11.29 Газырь 16.49 1 16.50
11.38 1 11.39 Челбас 16.40 1 16.41
  0,5* 11.45 ОП 542 км   0,5* 16.32
   - 11.50 Рзд. 2 км   - 16.29
12.00     Тихорецкая     16.20
             
п. №6744                                                                             п. №6745
Краснодар-Тихорецкая                                              Тихорецкая-Краснодар  
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    17.12 Краснодар.1 11.09    
17.22 1  17.23 Кр. Сорт. п. "К" 10.59 1 11.00
  0,5  17.31 Кр. Сорт. п. "А"   0,5 10.52
   0,5* 17.38  ОП 661 км*   0,5* 10.44
17.44 1 17.45 Лорис 10.37 3 10.40
  0,5 17.53  ОП 654 км(Дачи)   0,5 10.27
17.56 1 17.57 Агроном 10.24 3 10.27
  1* 18.00 ОП 649 км*   0,5* 10.14
18.07 2 18.09 Динская 10.11 3 10.14
  0,5*  18.12 ОП 640 км   0,5* 10.03
18.22 1 18.23 Пластуновская 09.55 3 09.58
18.35 1 18.36 Платнировская 09.39 3 09.42
18.48 2 18.50 Кореновск 09.25 3 09.28
19.01 1 19.02 Козырьки 09.12 3 09.15
  0,5 19.07 ОП 597 км (Малеванная балка)   0,5 09.05
19.18 2 19.20 Выселки 08.54 4 08.58
19.34 1 19.35 Бузинка 08.41 1 08.42
19.48 2 19.50 Бурсак 08.27 3 08.30
20.00 1 20.01 Газырь 08.15 3 08.18
20.11 1 20.12 Челбас 08.03 3   08.06
  0,5* 20.18 ОП 542 км   0,5*   07.54
  - 20.23 Рзд. 2 км   -   07.52
20.33     Тихорецкая       07.43
             
    п. №6746                                                                             п. №6743
Краснодар-Кореновск                                                Кореновск-Краснодар  
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    20.33 Краснодар.1 07.19    
20.43 1 20.44 Кр. Сорт. п. "К" 07.09 1 07.10
  0,5 20.52 Кр. Сорт. п. "А"   0,5 07.02
  0,5* 20.57 ОП 661 км*   0,5* 06.54
21.04 1 21.05 Лорис 06.49 1 06.50
  0,5 21.11 ОП 654 км(Дачи)   0,5  06.41
21.15 1 21.16 Агроном 06.38 1 06.39
  0,5* 21.19 ОП 649 км*   0,5* 06.31
21.26 1 21.27 Динская 06.27 1 06.28
  0,5* 21.30 ОП 640 км   0,5* 06.23 
21.40 1 21.41 Пластуновская 06.14 1 06.15
21.52 1 21.53 Платнировская 06.02 1 06.03
22.06     Кореновск     05.52