п. №6962                                                                           п. №6963
Белореченская-Армавир1                                            Армавир1-Белореченская   
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    06.26 Белореченская 13.34    
06.39 4 06.43 Гончарка 13.21 1 13.22
06.54 1 06.55 Гиагинская 13.08 1 13.09
  0,5 07.04 ОП Прогресс   0,5 13.00
07.08 1 07.09 Назаровский 12.51 4 12.55
  0,5 07.14 ОП Вольно-Веселое   0,5 12.45
07.20 1 07.21 Дондуковская 12.37 1 12.38
  0,5 07.29 ОП Чехрак   0,5 12.31
07.34 1 07.35 Кошехабль 12.23 1 12.24
07.45 8 07.53 Курганная 12.12 3 12.15
  0,5 08.02 ОП Чамлык   0,5 12.04
08.13 1 08.14 Андреедмитриевская 11.54 1 11.55
08.24 1 08.25 Кара - Джалка 11.45 1 11.46
08.36 2 08.38 Армавир - 2 11.31 2 11.33
08.48     Армавир - 1     11.21
             
              п. №6964                                                                  п. №6965
Белореченская-Армавир2                                            Армавир2-Белореченская
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    12.10 Белореченская 16.28    
12.23 1 12.24 Гончарка 16.15 1 16.16
12.36 1 12.37 Гиагинская 16.02 1 16.03
  0,5 12.46 ОП Прогресс   0,5 15.54
12.50 2* 12.52 Назаровский 15.48 1 15.49
  0,5 12.57 ОП Вольно-Веселое   0,5 15.44
13.03 1 13.04 Дондуковская 15.35 1 15.36
  0,5 13.12 ОП Чехрак   0,5 15.02
13.17 1 13.18 Кошехабль 15.21 1 15.22
13.26 4 13.30 Курганная 15.10 3 15.13
  0,5 13.40 ОП Чамлык   0,5 15.02
13.47 1 13.48 Андреедмитриевская 14.52 1 14.53
13.58 1 13.59 Кара - Джалка 14.43 1 14.44
14.12     Армавир - 2     14.30
             
         п. №6966                                                                        п. №6967
Белореченская-Армавир2                                          Армавир2-Белореченская
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    16.29 Белореченская 21.18    
16.42 1 16.43 Гончарка 21.04 1 21.05
16.54 1 16.55 Гиагинская 20.51 1 20.52
  0,5 17.04 ОП Прогресс   0,5 20.42
17.09 1 17.10 Назаровский 20.36 1 20.37
  0,5 07.15 ОП Вольно-Веселое   0,5 20.30
17.21 1 17.22 Дондуковская 20.24 1 20.25
  0,5 17.29 ОП Чехрак   0,5 20.16
17.35 1 17.36 Кошехабль 20.10 1 20.11
17.44 5 17.49 Курганная 19.56 5 20.01
  0,5 17.58 ОП Чамлык   0,5 19.41
18.09 1 18.10 Андреедмитриевская 19.31 5 19.36
18.20 1 18.21 Кара - Джалка 19.22 1 19.23
18.33     Армавир - 2     19.10
 (не в ходу назначается при увеличении пассажиропотока)
             
         п. №6944                                                                      п. №6943
Хаджох-Белореченская                                              Белореченская-Хаджох   
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    09.29 Хаджох 09.09    
  0,5 09.37 ОП Городок   0,5 09.03
  0,5 09.42 ОП Лесная сказка   0,5 08.56
  0,5 09.47 ОП Дача   0,5 08.52
  0,5 09.52 ОП Шевченко   0,5 08.47
  0,5 09.57 ОП Абадзехская   0,5 08.42
  0,5 10.13 ОП Шунтук   0,5 08.27
  0,5 10.18 ОП Вир   0,5 08.22
  0,5 10.24 ОП Цветочная   0,5 08.17
10.29 1 10.30 Тульская 08.11 1 08.12
  0,5 10.36 ОП Шаумян   0,5 08.06
  0,5 10.41 ОП Совхоз   0,5 08.00
  0,5 10.49 ОП Восход   0,5 07.52
  0,5 10.55 ОП Крылово   0,5 07.46
11.02 3 11.05 Майкоп 07.37 2 07.39
11.20 1 11.21 Ханская 07.20 1 07.21
  0,5   ОП Лесная Долина   0,5 07.14
11.37     Белореченская     07.05
             
              п. №6948                                                                   п. №6947
Хаджох-Белореченская                                              Белореченская-Хаджох   
Приб. Ст. Отпр. Раздельные пункты Приб. Ст. Отпр.
    19.30 Хаджох 19.10    
  0,5 19.38 ОП Городок   0,5 19.04
  0,5 19.43 ОП Лесная сказка   0,5 18.57
  0,5 19.48 ОП Дача   0,5 18.53
  0,5 19.53 ОП Шевченко   0,5 18.48
  0,5 19.58 ОП Абадзехская   0,5 18.44
  0,5 20.12 ОП Шунтук   0,5 18.29
  0,5 20.17 ОП Вир   0,5 18.24
  0,5 20.23 ОП Цветочная   0,5 18.19
20.28 1 20.29 Тульская 18.13 1 18.14
  0,5 20.35 ОП Шаумян   0,5 18.08
  0,5 20.40 ОП Совхоз   0,5 18.02
  0,5 20.48 ОП Восход   0,5 17.54
  0,5 20.55 ОП Крылово   0,5 17.48
21.01 3 21.04 Майкоп 17.38 3 17.41
21.19 1 21.20 Ханская 17.21 1 17.22
  0,5 21.28 ОП Лесная Долина   0,5 17.15
21.34     Белореченская     17.06