ï. ¹6216                                                                              ï. ¹6223
Òèõîðåöêàÿ-Àðìàâèð-2                                               Àðìàâèð-2 - Òèõîðåöêàÿ  
Ïðèá. Ñò. Îòïð. Ðàçäåëüíûå ïóíêòû Ïðèá. Ñò. Îòïð.
  - 10.31 Òèõîðåöêàÿ 19.19 -  
  0,5 10.36 ÎÏ 1528 êì   0,5 19.20
  0,5 10.42 ÎÏ 1532 êì   0,5 19.06
10.49 1 10.50 Øîõðû 19.01 1 19.02
  0,5 10.53 ÎÏ 1537 êì   0,5 18.57
  0,5 10.56 ÎÏ 1538 êì   0,5 18.54
  0,5 10.59 ÎÏ 1540 êì   0,5 18.52
  0,5 11.02 ÎÏ 1543 êì   0,5 18.49
11.07 1 11.08 Ìàëîðîññèéñêàÿ 18.44 1 18.45
  0,5 11.11 ÎÏ 1550 êì   0,5 18.40
  0,5 11.16 ÎÏ 1556 êì   0,5 18.35
  0,5 11.19 ÎÏ 1558 êì   0,5 18.32
11.30 1 11.31 Ìèðñêàÿ 18.24 1 18.25
  0,5 11.37 ÎÏ 1574 êì   0,5 18.13
  0,5* 11.39 ÎÏ 1576 êì   0,5* 18.10
  0,5 11.41 ÎÏ 1577 êì   0,5 18.08
  0,5 11.43 ÎÏ 1578 êì   0,5 18.06
11.54 14 12.08 Êàâêàçñêàÿ 17.53 5 17.58
12.22 1 12.23 Ãèðåé 17.36 3 17.39
12.29 1 12.30 Ãóëüêåâè÷è 17.27 3 17.30
  0,5 12.37 ÎÏ 1609 êì*   0,5 17.18
  0,5 12.40 ÎÏ 1612 êì   0,5 17.15
12.47 1 12.48 Îòðàäî-Êóáàíñêàÿ 17.07 3 17.10
  0,5 12.52 ÎÏ 1621 êì   0,5 16.56
  0,5 12.58 ÎÏ 1625 êì   0,5 16.53
  0,5* 13.01 ÎÏ 1627 êì   0,5* 16.50
13.05 1 13.06 Êóáàíñêàÿ 16.47 3 16.50
  0,5* 13.15 ÎÏ 1643 êì*   0,5* 16.44
13.21 1** 13.22 ïîñò 302 êì * 16.31 1** 16.32
13.31 10 13.41 Àðìàâèð-1 Ðîñò 16.05 19 16.24
13.51     Àðìàâèð-2 Òóàïñ     15.55
             
ï. ¹6205                                                                    ï. ¹6206
Êàâêàçñêàÿ-Òèõîðåöêàÿ                                              Òèõîðåöêàÿ-Êàâêàçñêàÿ  
Ïðèá. Ñò. Îòïð. Ðàçäåëüíûå ïóíêòû Ïðèá. Ñò. Îòïð.
    06.06 Êàâêàçñêàÿ 09.55    
  0,5 06.14 ÎÏ 1578 êì   0,5 09.48
  0,5 06.16 ÎÏ 1577 êì   0,5 09.46
  0,5* 06.19 ÎÏ 1576 êì   0,5* 09.44
  0,5 06.29 ÎÏ 1574 êì   0,5 09.42
06.33 1 06.34 Ìèðñêàÿ 09.31 1 09.32
  0,5 06.41 ÎÏ 1558 êì   0,5 09.20
  0,5 06.44 ÎÏ 1556 êì   0,5 09.17
  0,5 06.49 ÎÏ 1550 êì   0,5 09.12
06.52 3 06.55 Ìàëîðîññèéñêàÿ 09.08 1 09.09
  0,5 06.59 ÎÏ 1543 êì   0,5 09.03
  0,5 07.02 ÎÏ 1540 êì   0,5 09.00
  0,5* 07.05 ÎÏ 1538 êì   0,5 08.57
  0,5 07.08 ÎÏ 1537 êì   0,5 08.54
07.11 1 07.12 Øîõðû 08.50 1 08.51
  0,5 07.16 ÎÏ 1532 êì   0,5 08.42
  0,5 07.20 ÎÏ 1528 êì   0,5 08.38
07.30     Òèõîðåöêàÿ     08.32
             
 ï. ¹6215                                                                           ï. ¹6214
Êàâêàçñêàÿ-Òèõîðåöêàÿ                                               Òèõîðåöêàÿ-Êàâêàçñêàÿ  
Ïðèá. Ñò. Îòïð. Ðàçäåëüíûå ïóíêòû Ïðèá. Ñò. Îòïð.
- - 08.29 Êàâêàçñêàÿ 07.24 - -
- 0,5 08.37 ÎÏ 1578 êì - 0,5 07.14
- 0,5 08.39 ÎÏ 1577 êì - 0,5 07.12
- 0,5 08.42 ÎÏ 1576 êì - 0,5 07.10
- 0,5 08.44 ÎÏ 1574 êì - 0,5 07.08
08.56 1 08.57 Ìèðñêàÿ 07.01 1 07.02
- 0,5 09.04 ÎÏ 1558 êì - 0,5 06.50
- 0,5 09.07 ÎÏ 1556 êì - 0,5 06.47
- 0,5 09.12 ÎÏ 1550 êì - 0,5 06.42
09.17 1 09.18 Ìàëîðîññèéñêàÿ 06.38 1 06.39
- 0,5 09.22 ÎÏ 1543 êì - 0,5 06.36
- 0,5 09.25 ÎÏ 1540 êì - 0,5 06.33
- 0,5 09.28 ÎÏ 1538 êì - 0,5 06.30
- 0,5 08.31 ÎÏ 1537 êì - 0,5 06.27
09.34 2 09.36 Øîõðû 06.20 1 06.21
- 0,5 09.41 ÎÏ 1532 êì - 0,5 06.16
09.46 1 09.47 ÎÏ 1528 êì 06.11 1 06.12
09.53 - - Òèõîðåöêàÿ - - 06.04
             
ï. ¹ 6209                                                                            ï. ¹ 6212
Êàâêàçñêàÿ-Òèõîðåöêàÿ                                              Òèõîðåöêàÿ-Êàâêàçñêàÿ
Ïðèá. Ñò. Îòïð. Ðàçäåëüíûå ïóíêòû Ïðèá. Ñò. Îòïð.
- - 12.36 Êàâêàçñêàÿ 19.27 - -
- 0,5 12.44 î.ï. 1578 êì - 0,5 19.18
- 0,5 12.46 î.ï. 1577 êì - 0,5 19.16
- 0,5 12.48 î.ï. 1576 êì - 0,5 19.14
- 0,5 12.51 î.ï. 1574 êì - 0,5 19.12
13.03 2 13.05 Ìèðñêàÿ 19.04 1 19.05
- 0,5 13.11 î.ï. 1558 êì - 0,5 18.55
- 0,5 13.14 î.ï. 1556 êì - 0,5 18.52
- 0,5 13.20 î.ï. 1550 êì - 0,5 18.47
13.24 2 13.26 Ìàëîðîññèéñêàÿ 18.43 1 18.44
- 0,5 13.30 î.ï. 1543 êì - 0,5 18.37
- 0,5 13.33 î.ï. 1540 êì - 0,5 18.34
- 0,5 13.36 î.ï. 1538 êì* - 0,5 18.31
- 0,5 13.39 î.ï. 1537 êì - 0,5 18.28
13.44 2 13.46 Øîõðû 18.24 1 18.25
- 0,5 13.50 î.ï. 1532 êì - 0,5 18.20
13.56 1 13.57 î.ï. 1528 êì 18.14 1 18.15
14.03 - - Òèõîðåöêàÿ - - 18.06
             
ï. ¹6217                                                                              ï. ¹6222
Êàâêàçñêàÿ-Òèõîðåöêàÿ                                            Òèõîðåöêàÿ-Êàâêàçñêàÿ  
Ïðèá. Ñò. Îòïð. Ðàçäåëüíûå ïóíêòû Ïðèá. Ñò. Îòïð.
    20.14 Êàâêàçñêàÿ 22.05    
  0,5 20.22 ÎÏ 1578 êì   0,5 21.54
  0,5 20.24 ÎÏ 1577 êì   0,5 21.52
  0,5* 20.26 ÎÏ 1576 êì   0,5* 21.50
  0,5 20.28 ÎÏ 1574 êì   0,5 21.49
20.42 1 20.43 Ìèðñêàÿ 21.37 1 21.38
  0,5 20.50 ÎÏ 1558 êì   0,5 21.26
  0,5 20.53 ÎÏ 1556 êì   0,5 21.24
  0,5 20.58 ÎÏ 1550 êì   0,5 21.19
21.02 1 21.03 Ìàëîðîññèéñêàÿ 21.15 1 21.16
  0,5 21.08 ÎÏ 1543 êì   0,5 21.08
  0,5 21.11 ÎÏ 1540 êì   0,5 21.05
  0,5 21.13 ÎÏ 1538 êì   0,5* 21.03
  0,5 12.15 ÎÏ 1537 êì   0,5 21.00
21.18 1 21.19 Øîõðû 20.56 1 20.57
  0,5   ÎÏ 1532 êì   0,5 20.48
  0,5   ÎÏ 1528 êì   0,5 20.44
21.36     Òèõîðåöêàÿ     20.38
             
ï. ¹6201                                                                          ï. ¹6204
Òèõîðåöêàÿ - Êóùåâêà                                                 Êóùåâêà - Òèõîðåöêàÿ 
Ïðèá. Ñò. Îòïð. Ðàçäåëüíûå ïóíêòû Ïðèá. Ñò. Îòïð.
    08.29 Òèõîðåöêàÿ 07.23    
  0,5 08.32 ÎÏ 1522 êì   0,5 07.16
  0,5 08.36 ÎÏ 1519 êì*   0,5 07.12
  0,5 08.38 ÎÏ 1517 êì   0,5 07.10
08.45 3 08.48 Òèõîíüêèé 07.05 1 07.06
  0,5 08.52 ÎÏ 1511 êì*   0,5 07.02
08.58 3 09.01 Ëåóøêîâñêàÿ 06.53 1 06.54
  0,5* 09.04 ÎÏ 1501 êì   0,5* 05.50
  0,5* 09.12 ÎÏ Î÷åðåòîâàòûé      
09.18 3 09.21 Ñîñûêà-Ðîñò. 06.35 1 06.36
  0,5 09.25 ÎÏ 1482 êì   0,5 06.30
  0,5 09.32 ÎÏ 1474 êì   0,5 06.23
09.40 3 09.43 Êðûëîâñêàÿ 06.17 1 06.18
10.01 1 10.02 Êèñëÿêîâêà 05.58 1 05.59
  0,5 10.09 ÎÏ Êàâàëåðñêèé   0,5 05.49
10.21     Êóùåâêà     05.42
             
ï. ¹6203                                                                                ï. ¹6202
Òèõîðåöêàÿ - Êóùåâêà                                               Êóùåâêà - Òèõîðåöêàÿ 
Ïðèá. Ñò. Îòïð. Ðàçäåëüíûå ïóíêòû Ïðèá. Ñò. Îòïð.
    20.49 Òèõîðåöêàÿ 19.34    
  0,5 20.52 ÎÏ 1522 êì   0,5 19.24
  0,5* 20.56 ÎÏ 1519 êì*   0,5* 19.20
  0,5 21.00 ÎÏ 1517 êì   0,5 19.18
21.06 1 21.07 Òèõîíüêèé 19.13 1 19.14
  0,5 21.11 ÎÏ 1511 êì*   0,5 19.10
21.18 1 21.19 Ëåóøêîâñêàÿ 19.01 1 19.02
  0,5* 21.22 ÎÏ 1501 êì   0,5* 18.58
  0,5 21.28 ÎÏ Î÷åðåòîâàòûé      
21.36 1 21.37 Ñîñûêà-Ðîñò. 18.43 1 18.44
  0,5 21.41 ÎÏ 1482 êì   0,5 18.38
  0,5 21.48 ÎÏ 1474 êì   0,5 18.30
21.55 1 21.56 Êðûëîâñêàÿ 18.23 2 18.25
22.14 1 22.15 Êèñëÿêîâêà 18.03 1 18.04
  0,5 22.22 ÎÏ Êàâàëåðñêèé   0,5  17.54
22.32     Êóùåâêà     17.47